15 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 060 | NAZIFAH | JONTLAK | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 062 | M. BAKIR | JONTLAK | PML |
3 | 02.061 / 2 / | 090 | AHMAD SYA'RONI | JONTLAK | PML |
4 | 02.061 / 2 / | 064 | HARMAYANI | JONTLAK | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 253 | YUSRI HANDAYANI | JONTLAK | PCL |
6 | 02.061 / 2 / | 047 | BQ. RENI YUNITA | JONTLAK | PCL |
7 | 02.061 / 2 / | 310 | M. HAMZANI | JONTLAK | PCL |
8 | 02.061 / 2 / | 207 | NANI SUSANTHY | JONTLAK | PCL |
9 | 02.061 / 2 / | 024 | LALU MUHSIN | JONTLAK | PCL |
10 | 02.061 / 2 / | 114 | REZA AGUS | JONTLAK | PCL |
11 | 02.061 / 2 / | 252 | SRI RIZKI ANNISA, ST | JONTLAK | PCL |
12 | 02.061 / 2 / | 183 | ANDI PRIYATAMA | JONTLAK | PCL |
13 | 02.061 / 2 / | 127 | ABDUL HAFIZ | JONTLAK | PCL |
14 | 02.061 / 2 / | 042 | DENI MIZWAR DG, S.PD | JONTLAK | PCL |
15 | 02.061 / 2 / | 152 | SRI WAHYULIANI | JONTLAK | CADANGAN |
16 | 02.061 / 2 / | 289 | SRI YUNI HALMIATI | JONTLAK | CADANGAN |
17 | 02.061 / 2 / | 052 | KHAERUL FAJRI | JONTLAK | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 119 | ZAINIAH | GERANTUNG | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 241 | SAMSUDIN | GERANTUNG | PML |
3 | 02.061 / 2 / | 118 | HUMAIDI | GERANTUNG | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 053 | PARIZANA FEBRIANI | GERANTUNG | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 161 | HASANUL BASRI | SASAKE | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 249 | ABDUL HAMID | SASAKE | PML |
3 | 02.061 / 2 / | 013 | M. ALI HANAPIAH | SASAKE | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 196 | SAIPUL HADI | SASAKE | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 242 | ALON EKAWATI | SASAKE | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 023 | NOVI PATHUL MUBIN | LAJUT | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 104 | SUKRI | LAJUT | PML |
3 | 02.061 / 2 / | 103 | NAJAMUDIN, S.PT | LAJUT | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 108 | SOLATIAH, S.PD | LAJUT | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 014 | BAKIRULLAH | LAJUT | PCL |
6 | 02.061 / 2 / | 115 | HENDRO ROZIANTARA | LAJUT | PCL |
7 | 02.061 / 2 / | 132 | M. ANHAR | LAJUT | CADANGAN |
8 | 02.061 / 2 / | 134 | MUHAZAM | LAJUT | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 102 | ZAINI | BATUNYALA | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 105 | FATHURRAHMAN | BATUNYALA | PML |
3 | 02.061 / 2 / | 112 | SYAMSUL RIJAL | BATUNYALA | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 146 | BAHARUDIN AMSIAH | BATUNYALA | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 130 | ARI SAPTADITAMA | BATUNYALA | PCL |
6 | 02.061 / 2 / | 280 | M. AZHAR | BATUNYALA | PCL |
7 | 02.061 / 1 / | 009 | NURUL AINI | BATUNYALA | PCL |
8 | 02.061 / 2 / | 066 | AHMAD ZAELANI UMAR | BATUNYALA | PCL |
9 | 02.061 / 2 / | 123 | HADI WIJAYA | BATUNYALA | PCL |
10 | 02.061 / 2 / | 211A | H. MUHZAN | BATUNYALA | PCL |
11 | 02.061 / 2 / | 210A | ELVA SUCIANA | BATUNYALA | PCL |
12 | 02.061 / 2 / | 081 | MUZAKKIR | BATUNYALA | PCL |
13 | 02.061 / 2 / | 209 | WIDYA SAPWATI | BATUNYALA | PCL |
14 | 02.061 / 2 / | 080 | LALU AKHMAD AL AZHAR | BATUNYALA | PCL |
15 | 02.061 / 1 / | 003 | FATIMATUZZAHRAH | BATUNYALA | PCL |
16 | 02.061 / 2 / | 088 | M. HATIM, S.PDI | BATUNYALA | CADANGAN |
17 | 02.061 / 2 / | 176 | RIFAATUN NISA | BATUNYALA | CADANGAN |
18 | 02.061 / 2 / | 155 | HARIADI | BATUNYALA | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 111 | M. HIJAZI | PEJANGGIK | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 002 | SELIHI | PEJANGGIK | PCL |
3 | 02.061 / 2 / | 110 | MAWAN SADLI | PEJANGGIK | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 225 | KHAERAN SAPUTRI IMRAN | PEJANGGIK | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 046 | LALU HENRI DUNAN | PEJANGGIK | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 001 | PARHIN | KELEBUH | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 171 | MASRI | KELEBUH | PML |
3 | 02.061 / 2 / | 075 | TAUFIQ RAHMAN | KELEBUH | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 078 | FATHURRAHMAN MAYADI | KELEBUH | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 166 | HAERUDIN | KELEBUH | PCL |
6 | 02.061 / 2 / | 179 | TAUFAN RIZALIN PAHLEPI | KELEBUH | PCL |
7 | 02.061 / 2 / | 179 | ABDUL WAHID | KELEBUH | PCL |
8 | 02.061 / 2 / | 139 | HERI SAPRI UTAMA | KELEBUH | CADANGAN |
9 | 02.061 / 2 / | 076 | M. ISNAINI | KELEBUH | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 097 | M. RAMLI | BERAIM | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 201 | LITA SUMIYARTI | BERAIM | PCL |
3 | 02.061 / 2 / | 247 | SYARIFUDIN, S.PDI | BERAIM | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 136 | SUPARMAN | BERAIM | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 079 | RAHMAYANTI, S.PD | BERAIM | PCL |
6 | 02.061 / 2 / | 131 | NURAINI, S.PD | BERAIM | CADANGAN |
7 | 02.061 / 2 / | 065 | LALU SURYADI | BERAIM | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 073 | M. NASRI | PENGADANG | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 041 | RIJALUL HADI | PENGADANG | PML |
3 | 02.061 / 2 / | 005 | JALALUDIN, S.IP | PENGADANG | PCL |
4 | 02.061 / 2 / | 213 | SAMSUL HADI, S.PD | PENGADANG | PCL |
5 | 02.061 / 2 / | 020 | HANJAYADI | PENGADANG | PCL |
6 | 02.061 / 2 / | 009 | ZAINAL ABIDIN | PENGADANG | PCL |
7 | 02.061 / 2 / | 044 | DIDIK ARDIANSAH | PENGADANG | PCL |
8 | 02.061 / 2 / | 143 | EVI FITRIANI, S.PD | PENGADANG | PCL |
9 | 02.061 / 2 / | 142 | HENDRI AGUS SUDARMAN | PENGADANG | CADANGAN |
10 | 02.061 / 2 / | 294 | HJ. RAHAYU SOPIANA | PENGADANG | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 182 | M. SYARIPUDIN | JURANG JALER | PCL |
2 | 02.061 / 2 / | 050 | ZAKIYURRAHMAN, S.PD | JURANG JALER | PCL |
3 | 02.061 / 2 / | 324 | SRI YULIANA | JURANG JALER | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 063 | SARIPUL MIAN | DAKUNG | PML |
2 | 02.061 / 2 / | 055 | NURTAJALLI | DAKUNG | PCL |
3 | 02.061 / 2 / | 061 | WIWIN | DAKUNG | CADANGAN |
No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan | |
1 | 02.061 / 2 / | 197 | ADI PURNAWAN | PRAI MEKE | PCL |
2 | 02.061 / 2 / | 057 | NURMULIANAH, S.PD | PRAI MEKE | CADANGAN |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18
MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN
DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL
08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI CADANGAN,
AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN
PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG
SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5.
BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK
TENGAH
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
Tentang Kami