15 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
No | No Pendaftaran | Nama Peserta | DESA | KETERANGAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 02.010.2.035 | ENDANG WAHYUNI | PENUJAK | PML |
2 | 02.010.2.046 | ABDILLAH | PENUJAK | PML |
3 | 02.010.2.077 | IRAWAN JULIADI | PENUJAK | PML |
4 | 02.010.2.032 | DIDIK KURNIAWAN | PENUJAK | PCL |
5 | 02.010.2.045 | L. ASWADI IDRIS | PENUJAK | PCL |
6 | 02.010.2.121 | BQ. ANINDA JUNITA | PENUJAK | PCL |
7 | 02.010.2.084 | L. MUHAMMAD ANSORI | PENUJAK | PCL |
8 | 02.010.2.044 | LALU AMIRIL | PENUJAK | PCL |
9 | 02.010.1.049 | L. ZULYADAINI | PENUJAK | PCL |
10 | 02.010.2.151 | ROMI HENDRI P. | PENUJAK | PCL |
11 | 02.010.2.050 | ASWADI | PENUJAK | CADANGAN |
12 | 02.010.2.031 | SYAMSUL HADI | PENUJAK | CADANGAN |
1 | 02.010.2.047 | AGUS PURWADI | BATUJAI | PML |
2 | 02.010.2.012 | SAIFUL FAHMI | BATUJAI | PML |
3 | 02.010.2.021 | SUMAWIJAYA | BATUJAI | PML |
4 | 02.010.2.023 | JAUHARI | BATUJAI | PML |
5 | 02.010.2.048 | LALU ADIPATI | BATUJAI | PML |
6 | 02.010.1.088 | L. BAGUS SRIHARTAYANG | BATUJAI | PML |
7 | 02.010.2.010 | ISMAIL | BATUJAI | PML |
8 | 02.010.2.019 | L. INDRA DARMABAKTI | BATUJAI | PCL |
9 | 02.010.1.091 | NUR SYA'ADAH | BATUJAI | PCL |
10 | 02.010.2.020 | HASAN BASRI | BATUJAI | PCL |
11 | 02.010.1.087 | ABDUL HAFID K. | BATUJAI | PCL |
12 | 02.010.1.096 | MIFTAHUL JANAH | BATUJAI | PCL |
13 | 02.010.1.070 | TITIEN SUHARTIKA | BATUJAI | PCL |
14 | 02.010.1.040 | L. MUHAMAD IRSAM | BATUJAI | PCL |
15 | 02.010.2.141 | FATIMATUZZUHROK | BATUJAI | PCL |
16 | 01.010.1.106 | DIAN SAPUTRA | BATUJAI | PCL |
17 | 02.010.2.042 | SAMSUL BAHRI | BATUJAI | PCL |
18 | 02.010.1.062 | HUSNUL KHOTIMAH | BATUJAI | PCL |
19 | 02.010.2.008 | AHMAD RIFAI | BATUJAI | PCL |
20 | 02.010.2.007 | KASIRANG | BATUJAI | PCL |
21 | 02.010.2.003 | M. SUBANDI | BATUJAI | PCL |
22 | 02.010.1.005 | JAKA FADLIN | BATUJAI | PCL |
23 | 02.010.2.014 | SONIA RAHMAWATI | BATUJAI | PCL |
24 | 02.010.2.004 | ABDULLAH | BATUJAI | PCL |
25 | 02.010.2.017 | HARDIANTI K. | BATUJAI | PCL |
26 | 02.010.1.069 | SRI HARIANTI | BATUJAI | PCL |
27 | 02.010.2.011 | SALMAN FARIZI | BATUJAI | PCL |
28 | 02.010.2.029 | HENDRA | BATUJAI | PCL |
29 | 02.010.2.027 | L. MUHAMMAD KARYA | BATUJAI | PCL |
30 | 02.010.2.043 | HASAN BASRI | BATUJAI | PCL |
31 | 02.010.1.071 | FATHUL AZIS | BATUJAI | CADANGAN |
32 | 02.010.2.164 | YULIANA | BATUJAI | CADANGAN |
1 | 02.010.2.088 | M. ZAKARIA | BANYU URIP | PML |
2 | 02.010.2.108 | MAS'UD | BANYU URIP | PCL |
3 | 02.010.1.027 | MUHAMMAD YAZIR | BANYU URIP | CADANGAN |
1 | 02.010.2.051 | SUPARDI | MEKARSARI | PCL |
2 | 02.010.2.153 | RAJAPUDIN | MEKARSARI | PCL |
3 | 02.010.2.080 | RAMAYANTI | MEKARSARI | CADANGAN |
1 | 02.010.1.001 | ABDUL RAHMAN SALEH | SETANGGOR | PCL |
2 | 02.010.1.074 | SUTEJA | SETANGGOR | CADANGAN |
1 | 02.010.2.056 | L. ANDI SUNARDITHA | MANGKUNG | PML |
2 | 02.010.2.054 | LALU ARJUNA | MANGKUNG | PML |
3 | 02.010.2.058 | LALU SELAMAT | MANGKUNG | PML |
4 | 02.010.2.052 | M. ANOM | MANGKUNG | PCL |
5 | 02.010.2.057 | SARIPUDIN | MANGKUNG | PCL |
6 | 02.010.2.053 | SUGIANTO | MANGKUNG | PCL |
7 | 02.010.2.055 | JAPARUDIN | MANGKUNG | PCL |
8 | 02.010.2.167 | L. SALEHUDIN | MANGKUNG | PCL |
9 | 02.010.2.165 | L. ABDUL MANAF | MANGKUNG | PCL |
10 | 02.010.2.166 | L. SURIADI | MANGKUNG | CADANGAN |
11 | 02.010.2.066 | L. MUNAWIR GAZALI | MANGKUNG | CADANGAN |
1 | 02.010.2.106 | LALU HERMAN | KATENG | PML |
2 | 02.010.2.082 | L. ZAENUDIN NASIR | KATENG | PCL |
3 | 02.010.1.030 | LALU SAHARUDIN | KATENG | PCL |
4 | 02.010.2.097 | L. MUHAMMAD SAHIL | KATENG | PCL |
5 | 02.010.2.107 | MOHAMAD ALI | KATENG | PCL |
6 | 02.010.1.089 | BQ. MARDIANA | KATENG | CADANGAN |
7 | 02.010.2.095 | LALU MUHAZIM | KATENG | CADANGAN |
1 | 02.010.2.073 | SAUMI ARIZONA | SELONG BELANAK | PCL |
2 | 02.010.2.063 | L. SUGIAR EFENDI | SELONG BELANAK | PCL |
3 | 02.010.1.055 | MUHAMMAD MAYADI | SELONG BELANAK | CADANGAN |
1 | 02.010.2.074 | NURBAKTI | TANAK RARANG | PCL |
1 | 02.010.2.064 | HERMAN | BONDER | PML |
2 | 02.010.2.092 | JASWADI | BONDER | PCL |
3 | 02.010.2.065 | SAURI | BONDER | PCL |
4 | 02.010.2.105 | BQ. WIWIK MULIATI | BONDER | PCL |
5 | 02.010.1.050 | RAMDAN HARIS J. | BONDER | CADANGAN |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18 MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH (SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL 08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI CADANGAN, AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN
PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG
SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5. BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG
DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK
TENGAH
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
Tentang Kami