15 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA LULUS TAHAP II | ||||
No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | Asal Desa | Keterangan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 02.011/2/013 | Agus Sobrani | Montong Sapah | PCL |
1 | 02.011/2/008 | Zainuddin | Kabul | PML |
2 | 02.011/2/009 | Rusban | Kabul | PML |
3 | 02.011/2/010 | Irma Kumbara | Kabul | PCL |
4 | 02.011/2/059 | Mas'ut | Kabul | PCL |
1 | 02.011/2/031 | Samsul Hakim | Plambik | PML |
2 | 02.011/2/046 | Danial | Plambik | PML |
3 | 02.011/2/032 | Haji Rustan | Plambik | PCL |
4 | 02.011/2/055 | Agus Hartawan | Plambik | PCL |
5 | 02.011/2/047 | M taufik | Plambik | PCL |
6 | 02.011/2/021 | Herman Hadi | Plambik | PCL |
7 | 02.011/2/083 | Sudirman | Plambik | Cadangan |
8 | 02.011/1/074 | Nasrullah | Plambik | Cadangan |
1 | 02.011/2/054 | Khairul Fahmi | Ranggagata | PCL |
1 | 02.011/2/005 | Muhur | Ungga | PML |
2 | 02.011/2/022 | Purna Wijaya | Ungga | PML |
3 | 02.011/2/068 | Heroan Zuhali | Ungga | PML |
4 | 02.11/1/014 | Sahril | Ungga | PCL |
5 | 02.11/1/064 | Mohamad Azra'i | Ungga | PCL |
6 | 02.011/2/004 | Muhamad Puad | Ungga | PCL |
7 | 02.11/1/031 | Sarifuddin | Ungga | PCL |
8 | 02.11/1/002 | Mulyadi | Ungga | PCL |
9 | 02.011/2/007 | Kardan | Ungga | PCL |
10 | 02.11/1/022 | Agus Suhandi | Ungga | PCL |
11 | 02.11/1/033 | Sudirman | Ungga | PCL |
12 | 02.11/1/063 | Ahmad Gazali | Ungga | PCL |
13 | 02.011/2/028 | Sutaham | Ungga | Cadangan |
14 | 02.11/1/062 | L. Ilyas Jumadi | Ungga | Cadangan |
1 | 02.011/2/041 | Lalu Satriandi | Darek | PML |
2 | 02.11/1/035 | D. Laela Sruniati | Darek | PCL |
3 | 02.011/2/049 | Marzuki Muhar | Darek | PML |
4 | 02.11/1/013 | L. Ramzul Majdi | Darek | PCL |
5 | 02.011/2/038 | Bq. Sumaiyatus Syahidah | Darek | PCL |
6 | 02.011/2/060 | Muliani Azmi | Darek | PCL |
7 | 02.11/1/042 | Eka Noviana | Darek | Cadangan |
1 | 02.011/2/012 | Lukman | Batu Jangkih | PCL |
2 | 02.011/2/025 | Sapial | Batu Jangkih | PCL |
1 | 02.011/2/019 | Agus Khazin Fauzi | Montong Ajan | PML |
2 | 02.011/2/003 | Mariadi | Montong Ajan | PCL |
3 | 02.011/2/020 | Mansur | Montong Ajan | PCL |
1 | 02.11/1/041 | Palahudin | Pandan Indah | PCL |
1 | 02.011/2/014 | Agus Kusnadi | Serage | PCL |
1 | 02.011/2/085 | Mahsun | Teduh | PCL |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18
MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN
DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL
08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI CADANGAN,
AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN
PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG
SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5.
BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK
TENGAH
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
Tentang Kami