15 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PESERTA | DESA/KELURAHAN | KET |
1 | 02.040/2/001 | Saparudin | LOANG MAKA | PML |
2 | 02.040/2/118 | Suhaimi | LOANG MAKA | PML |
3 | 02.040/2/097 | HM. Saparudin, S.Pd | LOANG MAKA | PML |
4 | 02.040/2/017 | Agus Romia Sartika | LOANG MAKA | PML |
5 | 02.040/2/041 | Marhayadi, S.Pt | LOANG MAKA | PCL |
6 | 02.040/2/020 | Misoan | LOANG MAKA | PCL |
7 | 02.040/2/037 | Khairul Adham | LOANG MAKA | PCL |
8 | 02.040/2/142 | Hartoni, S.Pd | LOANG MAKA | CADANGAN |
1 | 02.040/2/057 | Khahirul Anwar, S.Pd | LANGKO | PCL |
2 | 02.040/1/040 | Hurun In | LANGKO | PCL |
3 | 02.040/2/108 | Sartono | LANGKO | CADANGAN |
1 | 02.040/2/060 | Masrun | SELEBUNG REMBIGA | PCL |
2 | 02.040/2/043 | Abdul Hamid | SELEBUNG REMBIGA | CADANGAN |
1 | 02.040/2/106 | H.Sahrudin | BAKAN | PML |
2 | 02.040/2/015 | Samsul Hadi.S,Pdi | BAKAN | PCL |
3 | 02.040/1/025 | Irwan Jayadi | BAKAN | PCL |
4 | 02.040/2/052 | Muhamad Sudardi,S.Pd | BAKAN | CADANGAN |
1 | 02.040/2/039 | Pathurrahman | DURIAN | PML |
2 | 02.040/1/004 | Hamdi Putrajaya | DURIAN | PCL |
3 | 02.040/1/035 | Hidayat Suadiyatno | DURIAN | PCL |
4 | 02.040/2/066 | Muhammad Fauzi, S.Pd | DURIAN | CADANGAN |
1 | 02.040/2/100 | Mawardi | PENDEM | PML |
2 | 02.040/2/003 | Misbah S.pd | PENDEM | PCL |
3 | 02.040/2/008 | Ismail | PENDEM | PCL |
4 | 02.040/2/033 | Ropita Ekawati.S.pd | PENDEM | PCL |
5 | 02.040/2/005 | Muhammad Syarkawi | PENDEM | PCL |
6 | 02.040/2/058 | Sukarman.S.pd | PENDEM | CADANGAN |
1 | 02.040/1/003 | Supratman | JANAPRIA | PML |
2 | 02.040/1/017 | Khaeril Anwar | JANAPRIA | PCL |
3 | 02.040/2/030 | Paozan, S.Pd | JANAPRIA | PCL |
4 | 02.040/1/024 | Lalu Putransah | JANAPRIA | PCL |
5 | 02.040/1/023 | Lalu Suratman | JANAPRIA | CADANGAN |
1 | 02.040/2/048 | Lalu Samsul Rajak | SABA | PML |
2 | 02.040/2/049 | Ema Sukma Bintang Binawati | SABA | PCL |
3 | 02.040/2/072 | Lalu Abdi Jumartha | SABA | PCL |
4 | 02.040/2/031 | Suhainiwati | SABA | PCL |
5 | 02.040/2/094 | Tarbiyah | SABA | PCL |
6 | 02.040/2/011 | Dedi Zakaria | SABA | CADANGAN |
1 | 02.040/2/071 | Nani Handayani | LEKOR | PML |
2 | 02.040/2/021 | Nurhalimah | LEKOR | PML |
3 | 02.040/2/086 | Senan | LEKOR | PCL |
4 | 02.040/2/043 | Sahlim, S.Pd | LEKOR | PCL |
5 | 02.040/2/068 | Siti Zubaidah | LEKOR | PCL |
6 | 02.040/2/090 | Endang Widiastuti | LEKOR | PCL |
7 | 02.040/2/022 | Sapriadi | LEKOR | PCL |
8 | 02.040/2/070 | Desy Natalia | LEKOR | PCL |
9 | 02.040/1/058 | Salbi | LEKOR | PCL |
10 | 02.040/2/138 | Kenah, S.Pd | LEKOR | PCL |
11 | 02.040/1/155 | Solehudin | LEKOR | PCL |
12 | 02.040/2/025 | Bukran | LEKOR | CADANGAN |
13 | 02.040/2/013 | Rahman | LEKOR | CADANGAN |
1 | 02.040/2/074 | Sudiarto | KEREMBONG | PML |
2 | 02.040/2/092 | Didi Hariadi | KEREMBONG | PCL |
3 | 02.040/2/093 | Edi Sumawar Dani | KEREMBONG | PCL |
4 | 02.040/2/069 | Sahrianto | KEREMBONG | PCL |
5 | 02.040/2/137 | Amirudin | KEREMBONG | CADANGAN |
1 | 02.040/1/016 | Mahyudin | JANGO | PCL |
2 | 02.040/2/075 | Husni Sukmawati | JANGO | CADANGAN |
1 | 02.040/1/051 | Asmaludin, S.Pd | SETUTA | PCL |
2 | 02.040/2/124 | Ahmad Ramli | SETUTA | CADANGAN |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18
MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN
DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL
08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI CADANGAN,
AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN
PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG
SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5.
BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK
TENGAH
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
Tentang Kami