15 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PESERTA | DESA /KELURAHAN | KETERANGAN |
1 | 02,080/2/082 | AHMADUN HUSNI | BILEBANTE | PML |
2 | 02,080/2/005 | MIMI ASMIDA | BILEBANTE | PCL |
3 | 02,080/2/116 | WARDATUN AINI | BILEBANTE | CADANGAN |
1 | 02.080/2/006 | MUZAKIR | BAGU | PML |
2 | 02.080/2/019 | SUHADAK | BAGU | PCL |
3 | 02.080/2/043 | SUHADI | BAGU | PCL |
4 | 02.080/2/007 | TAUFIK RAHMAN | BAGU | PCL |
5 | 02.080/2/015 | ISMAIL | BAGU | CADANGAN |
1 | 02.080/2/095 | SUHIRMAN | SINTUNG | PML |
2 | 02.080/2/041 | FATHUL BAARI | SINTUNG | PCL |
3 | 02.080/2/038 | HELNI | SINTUNG | PCL |
4 | 02.080/2/078 | MISROQ | SINTUNG | PCL |
5 | 02.080/1/010 | DESI AYU LESTARI | SINTUNG | CADANGAN |
6 | 02.080/1/005 | HERAWATI LISTIANI | SINTUNG | CADANGAN |
1 | 02.080/2/077 | SUMARLI AKWAN | PRINGGARATA | PML |
2 | 02.080/2/040 | LENI HARIANI | PRINGGARATA | PML |
3 | 02.080/2/047 | NURHIDAYAH | PRINGGARATA | PCL |
4 | 02.080/2/027 | AYU SUSILAWATI | PRINGGARATA | PCL |
5 | 02.080/2/101 | MIZAN ARDIANSYAH | PRINGGARATA | PCL |
6 | 02.080/2/054 | MULIANAH | PRINGGARATA | PCL |
7 | 02.080/2/053 | INDRA SUPATMAWATI | PRINGGARATA | PCL |
8 | 02.080/2/105 | ULFA SUATRINI | PRINGGARATA | PCL |
9 | 02.080/2/114 | BAMBANG HERI S | PRINGGARATA | CADANGAN |
10 | 02.080/2/094 | M HASAN ASSYA'RONI | PRINGGARATA | CADANGAN |
1 | 02.080/2/131 | MARDI | MURBAYA | PML |
2 | 02.080/2/127 | BUDI HARIANTO | MURBAYA | PCL |
3 | 02.080/2/103 | AHMAD HULAIMI | MURBAYA | PCL |
4 | 02.080/1/049 | SARIPUDIN | MURBAYA | CADANGAN |
5 | 02.080/1/019 | M PAHRURROZI | MURBAYA | CADANGAN |
1 | 02.080/2/001 | NURDIAH | SEPAKEK | PML |
2 | 02.080/2/024 | RUDI SUHERLAN | SEPAKEK | PCL |
3 | 02.080/2/012 | USMAN ALI | SEPAKEK | PCL |
4 | 02.080/2/084 | NIDA'UL HASANAH | SEPAKEK | PCL |
5 | 02.080/2/008 | HAERUDIN | SEPAKEK | CADANGAN |
6 | 02.080/1/014 | MUHLIS | SEPAKEK | CADANGAN |
1 | 02.080/2/068 | BAMBANG KURNIAWAN | PEMEPEK | PML |
2 | 02.080/2/137 | RAMDAN | PEMEPEK | PCL |
3 | 02.080/2/065 | MULTAZAM MARJAN | PEMEPEK | PCL |
4 | 02.080/2/064 | SUBAK'ISAH | PEMEPEK | PCL |
5 | 02.080/1/043 | M JALALUSSAYUTI | PEMEPEK | PCL |
6 | 02.080/2/070 | MARLAN | PEMEPEK | CADANGAN |
7 | 02.080/2/010 | BAIQ HARI MULIANI | PEMEPEK | CADANGAN |
1 | 02.080/2/063 | RIFAI | MENEMENG | PML |
2 | 02.080/2/013 | KURDIANTO | MENEMENG | PCL |
3 | 02.080/2/009 | MIFTAHUL AIDI | MENEMENG | PCL |
4 | 02.080/2/075 | SUPIANDI | MENEMENG | CADANGAN |
5 | 02.080/2/117 | TARMUZI | MENEMENG | CADANGAN |
1 | 02.080/2/050 | SUNARDIN | ARJANGKA | PML |
2 | 02.080/2/049 | SRI HIDAYANI | ARJANGKA | PCL |
3 | 02.080/1/003 | ISLAMIAH | ARJANGKA | PCL |
4 | 02.080/2/056 | HOLIDI | ARJANGKA | PCL |
5 | 02.080/2/055 | NURHAYATI | ARJANGKA | PCL |
6 | 02.080/2/097 | FATMAWATI | ARJANGKA | PCL |
7 | 02.080/2/111 | PRATIWI OKTALINA | ARJANGKA | CADANGAN |
8 | 02.080/2/059 | AHMAD JUNAIDI | ARJANGKA | CADANGAN |
1 | 02.080/2/062 | SRI HASTUTI | TAMAN INDAH | PML |
2 | 03.080/1/48 | SAPIRIN | TAMAN INDAH | PCL |
3 | 02.080/2/017 | SRI HARTINI | TAMAN INDAH | PCL |
4 | 02.080/2/004 | BUDIMAN | TAMAN INDAH | PCL |
5 | 02.080/2/051 | HENDRA HARIYADI | TAMAN INDAH | CADANGAN |
1 | 02.080/2/039 | MUNAWIR | SISIK | PML |
2 | 02.080/2/035 | MUHDIN | SISIK | PCL |
3 | 02.080/2/026 | SUSILAWATI | SISIK | PCL |
4 | 02.080/2/034 | RAHMAN | SISIK | PCL |
5 | 02.080/2/079 | LI'AINI | SISIK | CADANGAN |
6 | 02.080/2/118 | KHIYARULLIYA LUTHFA | SISIK | CADANGAN |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18
MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN
DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL
08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI CADANGAN,
AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN
PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG
SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5.
BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK
TENGAH
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
Tentang Kami