15 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PESERTA | DESA/KELURAHAN | KETERANGAN |
1 | 02.030/2/040 | SUSIANI AGUSTINA | KIDANG | PML |
2 | 02.030/1/008 | SUMARDI | KIDANG | PCL |
3 | 02.030/2/061 | MASSURIADI | KIDANG | PCL |
4 | 02.030/2/065 | ADIANTO | KIDANG | PCL |
5 | 02.030/1/011 | ALAPUDDIN | KIDANG | CADANGAN |
1 | 02.030/2/018 | MUDERAM | BILELANDO | PCL |
2 | 02.030/1/001 | ABDUL RASUL | BILELANDO | CADANGAN |
1 | 02.030/2/017 | NASIPUDIN | SEMOYANG | PML |
2 | 02.030/2/087 | SUPRIADI | SEMOYANG | PML |
3 | 02.030/2/079 | MUHAMMAD JUMLAH | SEMOYANG | PCL |
4 | 02.030/1/047 | AMIRAH, S.Pd.I | SEMOYANG | PCL |
5 | 02.030/2/109 | MUSMULIADI | SEMOYANG | PCL |
6 | 02.030/2/116 | ANIS MARSELA | SEMOYANG | PCL |
7 | 02.030/2/100 | ASNANTI, S,Pd | SEMOYANG | PCL |
8 | 02.030/2/027 | H. MASTURIADI, S.Pd | SEMOYANG | CADANGAN |
1 | 02.030/2/042 | DARMA WIJAYA | GANTI | PML |
2 | 02.030/2/043 | HARIATIN | GANTI | PML |
3 | 02.030/2/107 | LALU SANDIA WIRIADI | GANTI | PCL |
4 | 02.030/2/024 | SAMSUDIN | GANTI | PCL |
5 | 02.030/2/106 | MAHARUDIN | GANTI | PCL |
6 | 02.030/2/023 | RINGGO HENDISWARA | GANTI | PCL |
7 | 02.030/1/005 | SAMSUDIN | GANTI | PCL |
8 | 02.030/2/044 | SAHLI | GANTI | PCL |
9 | 02.030/1/044 | FAISAL AMIR, S.Pd | GANTI | CADANGAN |
1 | 02.030/2/068 | KASRIM USMAN | BELEKA | PML |
2 | 02.030/2/114 | RABIATUN | BELEKA | PML |
3 | 02.030/2/006 | SARDINI | BELEKA | PCL |
4 | 02.030/2/014 | M. BAMBANG SAMSUDIN | BELEKA | PCL |
5 | 02.030/2/001 | ASIA SUKARNO | BELEKA | PCL |
6 | 02.030/2/070 | MIATRI | BELEKA | PCL |
7 | 02.030/2/069 | KOME | BELEKA | PCL |
8 | 02.030/2/012 | HARTONO JUNAEDI, S.Pd.I | BELEKA | PCL |
9 | 02.030/2/132 | TAHAM | BELEKA | CADANGAN |
1 | 02.030/2/038 | DATSUN, S.Pd | SENGKERANG | PML |
2 | 02.030/2/048 | MUHAMMAD APRIL | SENGKERANG | PML |
3 | 02.030/2/130 | SITI HURIYANI | SENGKERANG | PCL |
4 | 02.030/2/046 | MUTAWALI | SENGKERANG | PCL |
5 | 02.030/1/046 | LALU MUHAMMAD RAQIB AFDAL | SENGKERANG | PCL |
6 | 02.030/2/058 | ADI SUPANDI | SENGKERANG | PCL |
7 | 02.030/2/060 | M. RUDI USMAWARI | SENGKERANG | CADANGAN |
1 | 02.030/2/076 | SAHI | LANDAH | PML |
2 | 02.030/2/075 | ISWANTO | LANDAH | PCL |
3 | 02.030/2/083 | SIANE | LANDAH | PCL |
4 | 02.030/2/094 | SUDIRMAN | LANDAH | PCL |
5 | 02.030/2/111 | SINERAH | LANDAH | CADANGAN |
1 | 02.030/2/034 | SUPARMAN | MARONG | PML |
2 | 02.030/1/023 | LALU SUHARLAN | MARONG | PCL |
3 | 02.030/2/063 | DARWAHID | MARONG | PCL |
4 | 02.030/2/131 | LALU WILDAN. SH | MARONG | PCL |
5 | 02.030/1/045 | HARTASUM | MARONG | CADANGAN |
1 | 02.030/1/012 | ROBY SUKMANA | MUJUR | PML |
2 | 02.030/2/074 | SAHRIN | MUJUR | PML |
3 | 02.030/2/054 | SAAT | MUJUR | PML |
4 | 02.030/2/071 | SAURI | MUJUR | PML |
5 | 02.030/2/072 | JUNAIDI | MUJUR | PML |
6 | 02.030/2/031 | DEDI ARSAN | MUJUR | PCL |
7 | 02.030/2/037 | MUHAMMAD FAUZI | MUJUR | PCL |
8 | 02.030/1/041 | SELAMAT RIADI | MUJUR | PCL |
9 | 02.030/2/124 | UMAR BAKRI | MUJUR | PCL |
10 | 02.030/2/033 | MOH. JANUARDANA SAPUTRA | MUJUR | PCL |
11 | 02.030/1/020 | EKA RAMDANI, S.Pd | MUJUR | PCL |
12 | 02.030/1/015 | ALETA MOMURA | MUJUR | PCL |
13 | 02.030/1/048 | AKHMAD ZAENUDIN | MUJUR | PCL |
14 | 02.030/2/015 | LUTHFI PRATAMA | MUJUR | PCL |
15 | 02.030/2/097 | HUSNI THAMRIN | MUJUR | PCL |
16 | 02.030/2/073 | SAMIUN HAMDANI | MUJUR | PCL |
17 | 02.030/2/055 | MIHARNI | MUJUR | PCL |
18 | 02.030/2/036 | AHMAD JUMIRI | MUJUR | PCL |
19 | 02.030/2/056 | MASYHUR | MUJUR | CADANGAN |
20 | 02.030/1/016 | YUNI KARTIKAWATI | MUJUR | CADANGAN |
21 | 02.030/2/035 | SAMSUL HADI | MUJUR | CADANGAN |
1 | 02.030/2/052 | IRHAM | SUKARAJA | PCL |
2 | 02.030/2/134 | SITI ROHANI | SUKARAJA | CADANGAN |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18
MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN
DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL
08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS
SEBAGAI CADANGAN,
AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN
PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG
SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5.
BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK
TENGAH
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
Tentang Kami