15 Maret 2016 | Kegiatan Statistik
NO | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta | Desa | Keterangan |
1 | 02090/2/084 | HENDRIANTO | Presak | PML |
2 | 02090/2/088 | SRI MARYATI | Presak | PCL |
3 | 02090/2/089 | SAPARUDIN | Presak | PCL |
4 | 02090/2/053 | AKHMAD RIPAI | Presak | PCL |
5 | 02090/2/085 | SAHIRUDIN | Presak | PCL |
6 | 02090/2/077 | RUDI HARTONO | Presak | CADANGAN |
7 | 02090/2/184 | NURUL WATHONI, S.Pd | Presak | CADANGAN |
1 | 02090/2/030 | JUPRIADI | Mantang | PML |
2 | 02090/2/096 | MUHALIL | Mantang | PML |
3 | 02090/1/007 | LALU ISHAK | Mantang | PML |
4 | 02090/1/008 | ROHAYATI | Mantang | PML |
5 | 02090/2/010 | SUDIARTI YULIANA | Mantang | PCL |
6 | 02090/2/036 | L. AHMAD SYIFUL HADI | Mantang | PCL |
7 | 02090/2/046 | BQ. SRI AGUSTINA | Mantang | PCL |
8 | 02090/2/061 | SAM'UN ALGAZI | Mantang | PCL |
9 | 02090/2/072 | NURUL MAYA ANDRIAWATI | Mantang | PCL |
10 | 02090/2/083 | MUHAMADA ZAINI PAJRI | Mantang | PCL |
11 | 02090/2/132 | L. MUHAMAD IKHWAN | Mantang | PCL |
12 | 02090/2/160 | ZULKARNAIN, S.IP | Mantang | PCL |
13 | 02090/2/173 | BQ. SUKEMI UTAMI S. A.Md | Mantang | PCL |
14 | 02090/1/006 | MUHAMADUN | Mantang | PCL |
15 | 02090/1/010 | EMI SULASTI, S.Pd | Mantang | PCL |
16 | 02090/2/106 | L. SASTRIAJI | Mantang | CADANGAN |
17 | 02090/2/175 | MITA FEBRIANA | Mantang | CADANGAN |
18 | 02090/2/183 | NURHIDAYATI | Mantang | CADANGAN |
1 | 02090/2/001 | YULIA ANGGRIA B. | Aik Darek | PML |
2 | 02090/2/005 | WINDA AFRIYANTI | Aik Darek | PML |
3 | 02090/2/007 | ABDUSSOMAD | Aik Darek | PML |
4 | 02090/2/023 | NUR HIDAYAH | Aik Darek | PML |
5 | 02090/2/002 | RIZKA | Aik Darek | PCL |
6 | 02090/2/006 | HENDRI ADIAT | Aik Darek | PCL |
7 | 02090/2/008 | RAUHUL QUDSIYAH | Aik Darek | PCL |
8 | 02090/2/022 | NURUL HIDAYAH | Aik Darek | PCL |
9 | 02090/2/024 | YULIA ZAHRANI | Aik Darek | PCL |
10 | 02090/2/027 | MARIANA | Aik Darek | PCL |
11 | 02090/2/032 | L. FAROUK WARDANA | Aik Darek | PCL |
12 | 02090/2/035 | KUSMAWATI | Aik Darek | PCL |
13 | 02090/2/118 | DODI HARIYONO | Aik Darek | PCL |
14 | 02090/2/120 | M. SUMARTONO | Aik Darek | PCL |
15 | 02090/2/158 | RIZKI FAUZIAH | Aik Darek | PCL |
16 | 02090/2/171 | NURUL FITRIATUL H. | Aik Darek | PCL |
17 | 02090/1/013 | ROZAL HADI | Aik Darek | PCL |
18 | 02090/2/003 | M. SAPRUDIN | Aik Darek | CADANGAN |
19 | 02090/2/113 | RUMINI | Aik Darek | CADANGAN |
1 | 02090/2/034 | AGUS JAYADI | Selebung | PML |
2 | 02090/2/044 | SUKARDI | Selebung | PCL |
3 | 02090/2/057 | MARHAMAH | Selebung | PCL |
4 | 02090/2/038 | NURUL AINI | Selebung | PCL |
5 | 02090/2/037 | BQ. DEWI KARYAWATI | Selebung | PCL |
6 | 02090/2/031 | AHMAD SYAFII | Selebung | CADANGAN |
7 | 02090/2/058 | AHMAD ZAZALI ISWANDI | Selebung | CADANGAN |
1 | 02090/2/041 | MUHTAR | Tampak Siring | PML |
2 | 02090/2/043 | MUHAMAD SOFIAN | Tampak Siring | PCL |
3 | 02090/2/050 | AKMALUDIN | Tampak Siring | PCL |
4 | 02090/2/090 | MARYA MARYATI | Tampak Siring | CADANGAN |
5 | 02090/2/121 | SYAIFUL FAHMI | Tampak Siring | CADANGAN |
1 | 02090/2/101 | ENDANG WAHIBATUL MUNADIYAH | Mekar Bersatu | PCL |
2 | 02090/2/102 | MUHAMMAD ARBAIN | Mekar Bersatu | PCL |
3 | 02090/2/042 | SAHNAN | Mekar Bersatu | CADANGAN |
4 | 02090/1/025 | HUSNI IBADI | Mekar Bersatu | CADANGAN |
1 | 02090/2/139 | HERMAN YUNANTO | Beber | PML |
2 | 02090/2/140 | FATHONI IRFAN | Beber | PML |
3 | 02090/2/137 | SYAEFUL HABIBI | Beber | PCL |
4 | 02090/2/138 | RUPAWAN | Beber | PCL |
5 | 02090/2/144 | TRISNA DEWI | Beber | PCL |
6 | 02090/2/091 | KADRI | Beber | PCL |
7 | 02090/2/130 | WIRANADI SUPANDRA | Beber | CADANGAN |
8 | 02090/2/192 | IRMA SURIANI, S.Pd | Beber | CADANGAN |
1 | 02090/2/009 | HIDAYATUL MUJTAHIT | Pagutan | PML |
2 | 02090/2/019 | HERMAN | Pagutan | PCL |
3 | 02090/2/017 | SAMSUL EFENDI | Pagutan | PCL |
4 | 02090/2/014 | AHMAD | Pagutan | PCL |
5 | 02090/2/134 | NAELUZ ZIKRI | Pagutan | PCL |
6 | 02090/2/020 | BQ NURUL HAYATI | Pagutan | CADANGAN |
7 | 02090/2/119 | SUHAIDI, S.Pd | Pagutan | CADANGAN |
1 | 02090/2/013 | BULDAN | Barabali | PML |
2 | 02090/2/048 | L. EDI KARNADI | Barabali | PML |
3 | 02090/2/047 | L. SUBADI | Barabali | PML |
4 | 02090/2/069 | MAWARDI | Barabali | PML |
5 | 02090/2/087 | LILY MIARTI | Barabali | PML |
6 | 02090/2/187 | MISBAH, S.Pd | Barabali | PML |
7 | 02090/2/189 | ADNAN MUKSIN | Barabali | PML |
8 | 02090/2/012 | FARIANA SURYADI KUMALA | Barabali | PCL |
9 | 02090/2/015 | M. BURHANUDIN | Barabali | PCL |
10 | 02090/2/062 | MIRASATRIA MARIANA | Barabali | PCL |
11 | 02090/2/068 | YOHANDRI SAGITA | Barabali | PCL |
12 | 02090/2/078 | L. JAZRI HANDARI | Barabali | PCL |
13 | 02090/2/082 | M. RIDWAN HABIBI | Barabali | PCL |
14 | 02090/2/098 | BQ. RATNA WARDHANI | Barabali | PCL |
15 | 02090/2/136 | TINA MARDIANA | Barabali | PCL |
16 | 02090/2/151 | KAMARUDIN, S.Pd | Barabali | PCL |
17 | 02090/2/159 | NASRUDIN, S.Pd | Barabali | PCL |
18 | 02090/2/180 | RENI MIRA ARDIANA | Barabali | PCL |
19 | 02090/2/188 | MUNASAR | Barabali | PCL |
20 | 02090/2/194 | RIA ANDRIANI | Barabali | PCL |
21 | 02090/2/195 | SUHERMAN | Barabali | PCL |
22 | 02090/2/203 | WENI WINARTI | Barabali | PCL |
23 | 02090/2/204 | SITI SYARAH, S.Pd | Barabali | PCL |
24 | 02090/2/212 | JALALUDIN | Barabali | PCL |
25 | 02090/1/019 | L. SAMSUL RIZAL | Barabali | PCL |
26 | 02090/2/079 | ABDUL RAJIB | Barabali | CADANGAN |
27 | 02090/2/213 | YULIA ANGGRAINI | Barabali | CADANGAN |
1 | 02090/2/065 | ZAINAL ABIDIN | Bujak | PML |
2 | 02090/2/021 | MASTUR | Bujak | PML |
3 | 02090/2/063 | TANWIR | Bujak | PCL |
4 | 02090/2/055 | NASRUDIN HAKIKI | Bujak | PCL |
5 | 02090/2/039 | MUH. HILMI | Bujak | PCL |
6 | 02090/2/051 | AZIMA | Bujak | PCL |
7 | 02090/2/049 | L. KARYAWAN | Bujak | PCL |
8 | 02090/2/207 | EKA PUTRI WAHYUNI | Bujak | CADANGAN |
9 | 02090/2/201 | SAIDUN ALI | Bujak | CADANGAN |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18
MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH
(SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23
MARET 2016 MULAI DARI PUKUL 08.30-12.00 WITA DI
KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI CADANGAN, AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG
MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN
PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG
SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5. BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG
DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK
TENGAH
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
Tentang Kami