March 15, 2016 | BPS Activities
No | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan |
1 | 02.070/2/089 | SARAPUDIN | LABULIA | PML |
2 | 02.070/2/045 | BOHARI | LABULIA | PML |
3 | 02.070/2/095 | BAIQ SUCIATI | LABULIA | PCL |
4 | 02.070/2/098 | ZAENAL ABIDIN | LABULIA | PCL |
5 | 02.070/2/051 | LALU MUSMAYA | LABULIA | PCL |
6 | 02.070/2/099 | MARZUKI | LABULIA | PCL |
7 | 02.070/2/100 | SULTAN | LABULIA | PCL |
8 | 02.070/1/120 | TAMIN AZHAR | LABULIA | CADANGAN I |
9 | 02.070/2/147 | MUHAMAD RIUKUP | LABULIA | CADANGAN II |
1 | 02.070/2/033 | NI NENGAH SUDIARTINI | SUKARARA | PML |
2 | 02.070/2/050 | DWI YANI SUSILAWATI | SUKARARA | PML |
3 | 02.070/2/036 | LALU ASMARA KANDI | SUKARARA | PML |
4 | 02.070/2/038 | MOHAMAD YUSUF | SUKARARA | PML |
5 | 02.070/2/044 | KAYE SUKARME | SUKARARA | PCL |
6 | 02.070/2/039 | H.M. ALIMUL ULA | SUKARARA | PCL |
7 | 02.070/2/046 | SRI REJEKI | SUKARARA | PCL |
8 | 02.070/2/042 | JALAL HAMZAH | SUKARARA | PCL |
9 | 02.070/2/034 | RUDI SAPRIN | SUKARARA | PCL |
10 | 02.070/2/048 | SAIFUL AZHAR | SUKARARA | PCL |
11 | 02.070/2/035 | LALE CHANDRA | SUKARARA | PCL |
12 | 02.070/2/040 | DIASIH | SUKARARA | PCL |
13 | 02.070/2/052 | LALU MURTAWAN | SUKARARA | PCL |
14 | 02.070/2/047 | SILA JONO | SUKARARA | PCL |
15 | 02.070/2/049 | YUYUN YULIANA | SUKARARA | PCL |
16 | 02.070/2/032 | SUNARDI | SUKARARA | PCL |
17 | 02.070/2/037 | MUHAMMAD ISNAN ABDILLAH | SUKARARA | PCL |
18 | 02.070/1/004 | YUSFANE ABDA'I | SUKARARA | PCL |
19 | 02.070/1/070 | PURNAWIRAWAN | SUKARARA | PCL |
20 | 02.070/2/152 | KARDIANTO | SUKARARA | PCL |
21 | 02.070/1/077 | LALE ERMA SULISTIANINGSIH | SUKARARA | CADANGAN I |
22 | 02.070/1/071 | RUDI FATONI | SUKARARA | CADANGAN II |
23 | 02.070/1/072 | ARI SRI BULAN | SUKARARA | CADANGAN III |
No | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan |
1 | 02.070/2/076 | HARY NUGRAHA | PUYUNG | PML |
2 | 02.070/2/023 | MIRAH | PUYUNG | PML |
3 | 02.070/2/028 | TOHRI | PUYUNG | PML |
4 | 02.070/2/010 | NURMAL HAKIM | PUYUNG | PML |
5 | 02.070/2/003 | L. HUSEIN ARY MASRURY | PUYUNG | PML |
6 | 02.070/1/021 | ABDURRAHIM, SE.I | PUYUNG | PML |
7 | 02.070/2/021 | H. M. HUZAINI | PUYUNG | PCL |
8 | 02.070/2/006 | SAIDAH, SP | PUYUNG | PCL |
9 | 02.070/2/029 | SAMBA ARTHAYOGA | PUYUNG | PCL |
10 | 02.070/2/019 | SABARDI | PUYUNG | PCL |
11 | 02.070/2/024 | HUSNIL HOTIMAH | PUYUNG | PCL |
12 | 02.070/2/001 | AHMAD FATHURRAHMAN | PUYUNG | PCL |
13 | 02.070/2/026 | ZAENUL ASIKIN | PUYUNG | PCL |
14 | 02.070/2/043 | HARTAWATI SAFITRI | PUYUNG | PCL |
15 | 02.070/2/132 | L. YANDHI ADHIA KUSUMA | PUYUNG | PCL |
16 | 02.070/1/052 | TETEN ANGGRAINI | PUYUNG | PCL |
17 | 02.070/2/022 | MUHDAN | PUYUNG | PCL |
18 | 02.070/2/155 | SUPARDI | PUYUNG | PCL |
19 | 02.070/2/143 | NURMAYANI | PUYUNG | PCL |
20 | 02.070/1/113 | BASUKI BAHTIAR | PUYUNG | PCL |
21 | 02.070/2/009 | HAFIZATUN ASNAINI | PUYUNG | PCL |
22 | 02.070/2/130 | LALU SUJUD MARTAYADI | PUYUNG | PCL |
23 | 02.070/2/125 | TANTAWI JAUHARI | PUYUNG | PCL |
24 | 02.070/2/158 | DENIE SETIAWAN | PUYUNG | PCL |
25 | 02.070/2/004 | MAHRUN | PUYUNG | PCL |
26 | 02.070/2/027 | RIZAL SAMSUL HAKIM | PUYUNG | CADANGAN I |
27 | 02.070/1/013 | NAJAMUDIN | PUYUNG | CADANGAN II |
28 | 02.070/1/051 | MAULIDINI | PUYUNG | CADANGAN III |
1 | 02.070/2/012 | BUSTANIL ARIFIN | GEMEL | PML |
2 | 02.070/2/167 | PAJAR | GEMEL | PCL |
3 | 02.070/2/013 | SURYADI | GEMEL | PCL |
4 | 02.070/1/110 | AKHIAROSIDI, SPDI | GEMEL | CADANGAN |
1 | 02.070/2/016 | HERMAN SUSILA, SE | BAREJULAT | PML |
2 | 02.070/2/015 | AMRIADI | BAREJULAT | PCL |
3 | 02.070/2/017 | SUMENAH | BAREJULAT | PCL |
4 | 02.070/2/013 | ARIDI | BAREJULAT | PCL |
5 | 02.070/2/025 | M. SARIPUDIN | BAREJULAT | PCL |
6 | 02.070/2/135 | SUSMALA WANDARI | BAREJULAT | CADANGAN |
1 | 02.070/2/066 | TAUFIKURRAHMAN | BUNKATE | PCL |
2 | 02.070/1/009 | TUTUT | BUNKATE | CADANGAN |
1 | 02.070/2/007 | SALEH | NYEROT | PML |
2 | 02.070/1/122 | AHMAD MARJANUDDIN | NYEROT | PML |
3 | 02.070/2/008 | HENIE WIDYASTUTI | NYEROT | PCL |
4 | 02.070/1/103 | FACHRI HUSAINI, S.Pd | NYEROT | CADANGAN |
No | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Kuota Desa |
1 | 02.070/2/030 | LALU KERTAPATI | BATUTULIS | PCL |
2 | 02.070/1/059 | MULI RASYIDI | BATUTULIS | CADANGAN |
1 | 02.070/2/078 | LULUK WIRAWAN | JELANTIK | PML |
2 | 02.070/2/082 | LALU JAYADI | JELANTIK | PML |
3 | 02.070/2/091 | ARMIN SURYADI | JELANTIK | PML |
4 | 02.070/2/079 | MUHAMMAD ALI IMRON | JELANTIK | PCL |
5 | 02.070/2/086 | LALU LIHAYINA | JELANTIK | PCL |
6 | 02.070/2/083 | MIHZAR ADNAN | JELANTIK | PCL |
7 | 02.070/2/077 | AWALUDIN | JELANTIK | PCL |
8 | 02.070/2/096 | IHSAN | JELANTIK | PCL |
9 | 02.070/2/092 | ARMAN YANI | JELANTIK | PCL |
10 | 02.070/2/087 | HAMDAN MUSTAKIM | JELANTIK | PCL |
11 | 02.070/1/099 | ISWARTINI | JELANTIK | PCL |
12 | 02.070/2/193 | SUMAINI | JELANTIK | PCL |
13 | 02.070/2/080 | AHMAD RAMLI MUSTIADI | JELANTIK | PCL |
14 | 02.070/2/199 | RAMLI | JELANTIK | CADANGAN I |
15 | 02.070/1/045 | ZAINUR ARIFIN | JELANTIK | CADANGAN II |
16 | 02.070/1/011 | L. HANAN WAHYUDI, SIP | JELANTIK | CADANGAN III |
1 | 02.070/2/075 | GAZALI | UBUNG | PML |
2 | 02.070/2/073 | MOH. SAWALUDIN | UBUNG | PCL |
3 | 02.070/2/074 | RUSMIN MAWATI | UBUNG | PCL |
4 | 02.070/2/071 | ERMA MEIMAH YULI, SE | UBUNG | PCL |
5 | 02.070/2/072 | MUSTAFA | UBUNG | PCL |
6 | 02.070/2/101 | AMINAH | UBUNG | CADANGAN I |
7 | 02.070/2/105 | SAPARWADI | UBUNG | CADANGAN II |
1 | 02.070/2/053 | RINAMIN | BONJERUK | PML |
2 | 02.070/2/059 | JUMATRUM | BONJERUK | PML |
3 | 02.070/2/054 | RINAYIP | BONJERUK | PCL |
4 | 02.070/2/058 | MUCHTAR EDY | BONJERUK | PCL |
5 | 02.070/2/057 | LALU ZAELANI | BONJERUK | PCL |
6 | 02.070/2/056 | AGUS ALWI | BONJERUK | PCL |
7 | 02.070/1/076 | LALE MAELIZA ADHA | BONJERUK | PCL |
8 | 02.070/1/089 | LALU SUGIAWAN | BONJERUK | CADANGAN I |
9 | 02.070/2/060 | ISTIHARAH | BONJERUK | CADANGAN II |
1 | 02.070/2/084 | MOHAMMAD IRWAN | PERINA | PML |
2 | 02.070/2/070 | ZAENUDIN | PERINA | PCL |
3 | 02.070/2/140 | KASPRI HARDI | PERINA | CADANGAN |
No | Nomor Pendaftaran | Nama Peserta | Desa/Kelurahan | Keterangan |
1 | 02.070/2/063 | KUSMA YADI, A.Md | PENGENJEK | PML |
2 | 02.070/2/067 | M. HAPIZ | PENGENJEK | PML |
3 | 02.070/2/055 | MAHISUN | PENGENJEK | PCL |
4 | 02.070/2/064 | ABDUL WAHAB | PENGENJEK | PCL |
5 | 02.070/2/068 | SYAMSUL HADI | PENGENJEK | PCL |
6 | 02.070/2/062 | SUPRIADI | PENGENJEK | PCL |
7 | 02.070/2/065 | TAHAM | PENGENJEK | PCL |
8 | 02.070/2/190 | NUR AINI | PENGENJEK | PCL |
9 | 02.070/2/061 | HENI ASMAWATI | PENGENJEK | CADANGAN I |
10 | 02.070/1/106 | FATHULLOH | PENGENJEK | CADANGAN II |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18 MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH (SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL 08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI CADANGAN, AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5. BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK TENGAH
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
About Us