March 15, 2016 | BPS Activities
No. | No Pendaftaran | Nama | Desa/Kelurahan | Keterangan |
1 | 02.050/2/071 | Safrudin | KOPANG REMBIGA | PML |
2 | 02.050/2/056 | Rahmat Yasin | KOPANG REMBIGA | PML |
3 | 02.050/2/033 | Zulfikri | KOPANG REMBIGA | PML |
4 | 02.050/2/025 | Putra Ilham Rezeki | KOPANG REMBIGA | PML |
5 | 02.050/2/166 | Hilwani | KOPANG REMBIGA | PML |
6 | 02.050/2/154 | Parhiyah | KOPANG REMBIGA | PML |
7 | 02.050/2/070 | Aulia Farinandini | KOPANG REMBIGA | PML |
8 | 02.050/1/005 | Nurhikmawati.Spd | KOPANG REMBIGA | PML |
9 | 02.050/2/028 | Saerah | KOPANG REMBIGA | PCL |
10 | 02.050/2/039 | Kamarudin | KOPANG REMBIGA | PCL |
11 | 02.050/2/062 | Mursaleh | KOPANG REMBIGA | PCL |
12 | 02.050/1/062 | Agus Murdani,S sos | KOPANG REMBIGA | PCL |
13 | 02.050/2/037 | Baiq Sri Wahyuni Oktaviati | KOPANG REMBIGA | PCL |
14 | 02.050/2/053 | Siti Maryam Eka Dini | KOPANG REMBIGA | PCL |
15 | 02.050/2/063 | Roni Juniarta | KOPANG REMBIGA | PCL |
16 | 02.050/2/058 | Yuniarni | KOPANG REMBIGA | PCL |
17 | 02.050/2/103 | Yeni Karniwati | KOPANG REMBIGA | PCL |
18 | 02.050/1/003 | Kartini | KOPANG REMBIGA | PCL |
19 | 02.050/2/198 | Baiq Holida Ratna | KOPANG REMBIGA | PCL |
20 | 02.050/1/065 | Nani Santika | KOPANG REMBIGA | PCL |
21 | 02.050/2/029 | Zulkarna | KOPANG REMBIGA | PCL |
22 | 02.050/2/064 | Sulsani Nurni | KOPANG REMBIGA | PCL |
23 | 02.050/1/037 | BQ.Rodiatil Ulya | KOPANG REMBIGA | PCL |
24 | 02.050/2/190 | Ramlah | KOPANG REMBIGA | PCL |
25 | 02.050/2/116 | Nazarudin | KOPANG REMBIGA | PCL |
26 | 02.050/1/014 | BQ.Ida Parida | KOPANG REMBIGA | PCL |
27 | 02.050/1/055 | Hayatun Tayyibah | KOPANG REMBIGA | PCL |
28 | 02.050/2/104 | Mukmaludin | KOPANG REMBIGA | PCL |
29 | 02.050/1/069 | Wilda Widiantari | KOPANG REMBIGA | PCL |
30 | 02.050/2/065 | Napsiah | KOPANG REMBIGA | PCL |
31 | 02.050/2/006 | Candrawati | KOPANG REMBIGA | PCL |
32 | 02.050/2/117 | M. A. Murbani | KOPANG REMBIGA | PCL |
33 | 02.050/2/057 | Mansur | KOPANG REMBIGA | PCL |
34 | 02,050/2/100 | Alimudin | KOPANG REMBIGA | Cadangan |
35 | 02,050/1/054 | Susi Apriani | KOPANG REMBIGA | Cadangan |
1 | 02.050/2/008 | Samsul Hadi | Montong Gamang | PML |
2 | 02.050/2/010 | Hariyono S.P | Montong Gamang | PML |
3 | 02.050/2/011 | L. Mustiaji | Montong Gamang | PML |
4 | 02.050/2/016 | Buhaeri Muslim | Montong Gamang | PML |
5 | 02.050/2/097 | Muhamad Sayuti | Montong Gamang | PCL |
6 | 02.050/1/090 | LAILI QADRIAH | Montong Gamang | PCL |
7 | 02.050/2/021 | Samsul Hadi | Montong Gamang | PCL |
8 | 02.050/2/089 | Husnul Khotimah | Montong Gamang | PCL |
9 | 02.050/2/001 | Gupran Hanapi | Montong Gamang | PCL |
10 | 02.050/2/099 | Yogi Saputra | Montong Gamang | PCL |
11 | 02.050/2/007 | Muhammad Ali | Montong Gamang | PCL |
12 | 02.050/2/125 | Nelly Shofiyani | Montong Gamang | PCL |
13 | 02.050/1/091 | MEI SAUMI | Montong Gamang | PCL |
14 | 02.050/2/096 | Tiar Larasati | Montong Gamang | PCL |
15 | 02.050/1/083 | DESTI NURMALASARI | Montong Gamang | PCL |
16 | 02.050/2/009 | M. Apdol | Montong Gamang | PCL |
17 | 02.050/1/098 | ROSALIANA | Montong Gamang | PCL |
18 | 02.050/2/160 | Idayani | Montong Gamang | Cadangan |
1 | 02.050/1/045 | NURSIDIN | Monggas | PML |
2 | 02.050/1/040 | Badrun Hasan | Monggas | PML |
3 | 02.050/1/044 | MALKAN | Monggas | PML |
4 | 02.050/2/004 | Irwan | Monggas | PML |
5 | 02.050/1/070 | MOH JUNAIDI,SE | Monggas | PCL |
6 | 02.050/1/019 | L. PADLAN | Monggas | PCL |
7 | 02.050/1/087 | LALU AHMAD | Monggas | PCL |
8 | 02.050/1/033 | MARLAN EFENDI | Monggas | PCL |
9 | 02.050/1/047 | Sahril | Monggas | PCL |
10 | 02.050/1/046 | LALU HIRPAN | Monggas | PCL |
11 | 02.050/1/048 | DINA RAHAYUAPSARI | Monggas | PCL |
12 | 02.050/1/034 | MOH BURHANUDIN | Monggas | PCL |
13 | 02.050/1/064 | HILMAYANI | Monggas | PCL |
14 | 02.050/1/042 | L. Rahmat Kaweran | Monggas | PCL |
15 | 02.050/1/041 | L. Gede Rawe | Monggas | PCL |
16 | 02.050/1/043 | L. Kasmiri | Monggas | PCL |
17 | 02.050/1/004 | Hudari | Monggas | PCL |
18 | 02.050/2/174 | Baiq Titah Karisma Sari Rodiyah | Monggas | Cadangan |
19 | 02.050/1/016 | SAEPUL BAHRI | Monggas | Cadangan |
1 | 02.050/2/143 | Akhmad Sahid | Muncan | PML |
2 | 02.050/2/073 | Lalu Fadli | Muncan | PML |
3 | 02.050/2/164 | Moh. Kariawan | Muncan | PML |
4 | 02.050/1/060 | Reniyati | Muncan | PML |
5 | 02.050/2/142 | Erna Supiana | Muncan | PCL |
6 | 02.050/2/130 | Herlan | Muncan | PCL |
7 | 02.050/2/131 | Lalu Hardani | Muncan | PCL |
8 | 02.050/2/101 | Herman Hamdani | Muncan | PCL |
9 | 02.050/2/107 | Abdul Hamid Fauzi | Muncan | PCL |
10 | 02.050/2/139 | Baiq Juliana | Muncan | PCL |
11 | 02.050/2/168 | Lalu Agus Supriadi | Muncan | PCL |
12 | 02.050/2/138 | Lalu Wirahardana | Muncan | PCL |
13 | 02.050/2/102 | Abdul Aziz | Muncan | PCL |
14 | 02.050/2/183 | Anita Damayanti | Muncan | PCL |
15 | 02.050/2/196 | Rabini Patimatuzzuhro | Muncan | PCL |
16 | 02.050/2/106 | Suhaeniah | Muncan | Cadangan |
17 | 02.050/2/177 | Rodian Sultoni | Muncan | Cadangan |
1 | 02.050/1/063 | Suharli. S.pdi | Darmaji | PML |
2 | 02.050/2/140 | H. Ahmad | Darmaji | PML |
3 | 02.050/1/061 | Ermayani .Spdi | Darmaji | PML |
4 | 02.050/1/017 | Yusran S.pd | Darmaji | PCL |
5 | 02.050/1/052 | Sawaludin | Darmaji | PCL |
6 | 02.050/2/191 | Sopian Hartini | Darmaji | PCL |
7 | 02.050/1/021 | Bq Dewi Cempaka | Darmaji | PCL |
8 | 02.050/2/120 | Baiq Rani Ariana | Darmaji | PCL |
9 | 02.050/2/132 | Lalu Wirabakti | Darmaji | PCL |
10 | 02.050/2/128 | Lalu Erik Bahtiar | Darmaji | PCL |
11 | 02.050/2/169 | Baiq Sri Eka Yanti | Darmaji | PCL |
12 | 02.050/2/136 | Lalu Dedi Ratmayadi | Darmaji | PCL |
13 | 02.050/2/124 | Baiq Fifin Septiani | Darmaji | Cadangan |
14 | 02.050/1/110 | L Sabar | Darmaji | Cadangan |
1 | 02.050/2/090 | Kardaeni | Lendang Ara | PML |
2 | 02.050/2/084 | Suhaili | Lendang Ara | PCL |
3 | 02.050/2/074 | Ayunan | Lendang Ara | PCL |
4 | 02.050/2/081 | Akbar | Lendang Ara | Cadangan |
5 | 02.050/2/005 | Ernatika Eristadewi | Lendang Ara | Cadangan |
1 | 02.050/2/123 | Lalu Suhadi | Bebuak | PML |
2 | 02.050/2/068 | Saidi Furkan | Bebuak | PML |
3 | 02.050/1/149 | L. Wardiman | Bebuak | PML |
4 | 02.050/2/055 | Harimuddin | Bebuak | PML |
5 | 02.050/2/145 | Sri Fatmawati | Bebuak | PCL |
6 | 02.050/2/150 | Weni Septiawati | Bebuak | PCL |
7 | 02.050/2/151 | Lalu Ade Sukmayogi | Bebuak | PCL |
8 | 02.050/1/133 | Saifuddin Zohri | Bebuak | PCL |
9 | 02.050/1/011 | Evi Lutfiani | Bebuak | PCL |
10 | 02.050/2/158 | Muhajar | Bebuak | PCL |
11 | 02.050/1/175 | Ihwan Zuhri | Bebuak | PCL |
12 | 02.050/1/141 | Haerul Fuadi | Bebuak | PCL |
13 | 02.050/1/129 | Hirkan Ahmad | Bebuak | PCL |
14 | 02.050/2/147 | Indrawati | Bebuak | PCL |
15 | 02.050/1/108 | Zohaeratun | Bebuak | PCL |
16 | 02.050/1/012 | Yuliana Astuti | Bebuak | Cadangan |
17 | 02.050/1/134 | Juhaini | Bebuak | Cadangan |
1 | 02.050/2/11 | Yuliana Marlina | Waja Geseng | PML |
2 | 02.050/2/188 | Herlin Wida Handrayani | Waja Geseng | PML |
3 | 02.050/1/035 | ERLIN SULISTINA | Waja Geseng | PCL |
4 | 02.050/1/036 | HABIBURRAHMAN | Waja Geseng | PCL |
5 | 02.050/1/102 | SUBARDI | Waja Geseng | PCL |
6 | 02.050/1/093 | M. SURAYADI | Waja Geseng | PCL |
7 | 02.050/1/095 | NURHASANAH | Waja Geseng | PCL |
8 | 02.050/2/003 | Rudi Sumarta | Waja Geseng | Cadangan |
9 | 02.050/1/103 | KHAERIL ANWAR | Waja Geseng | Cadangan |
1 | 02.050/2/015 | Lalu Nurul Fakhri | Semparu | PML |
2 | 02.050/2/018 | L. M. Arafat Hidayatullah Aji | Semparu | PCL |
3 | 02.050/1/088 | L. Zulkarnain | Semparu | PCL |
4 | 02.050/2/013 | Basri | Semparu | Cadangan |
5 | 02.050/2/078 | Marzuki | Semparu | Cadangan |
1 | 02.050/2/186 | Sirajuddin | Aik Bual | PML |
2 | 02.050/2/194 | Khaerul Anam | Aik Bual | PCL |
3 | 02.050/2/187 | Baiq Eni Mildawati Rakmah | Aik Bual | PCL |
4 | 02.050/1/012 | L.Hafizul Pahmi | Aik Bual | Cadangan |
5 | 02.050/2/185 | Nikmah | Aik Bual | Cadangan |
1 | 02.050/2/059 | Bakhtiar | Dasan Baru | PML |
2 | 02.050/2/048 | Yasin | Dasan Baru | PML |
3 | 02.050/2/032 | Junaidi | Dasan Baru | PML |
4 | 02.050/2/036 | Riza Sahroni | Dasan Baru | PML |
5 | 02.050/2/052 | Sujarman | Dasan Baru | PML |
6 | 02.050/2/067 | H. Habit Adianto | Dasan Baru | PML |
7 | 02.050/2/060 | Nurhaini | Dasan Baru | PML |
8 | 02.050/2/051 | Maulina Hamdani | Dasan Baru | PCL |
9 | 02.050/2/038 | Harianto | Dasan Baru | PCL |
10 | 02.050/2/043 | Shofia Anwar | Dasan Baru | PCL |
11 | 02.050/2/042 | Nasrullah | Dasan Baru | PCL |
12 | 02.050/1/006 | Desi Sofiawati | Dasan Baru | PCL |
13 | 02.050/2/026 | Hasil Basri | Dasan Baru | PCL |
14 | 02.050/1/013 | Syamsul Rijal | Dasan Baru | PCL |
15 | 02.050/1/026 | Muhamad Faozan | Dasan Baru | PCL |
16 | 02.050/2/072 | Semudin | Dasan Baru | PCL |
17 | 02.050/2/061 | Suriyani | Dasan Baru | PCL |
18 | 02.050/2/069 | Komalasari | Dasan Baru | PCL |
19 | 02.050/2/041 | Mega Hartiyani | Dasan Baru | PCL |
20 | 02.050/2/044 | Muh. Muhibban | Dasan Baru | PCL |
21 | 02.050/1/074 | M.Alfian Mahardika S. | Dasan Baru | PCL |
22 | 02.050/2/017 | Nahdliyatun Nisa | Dasan Baru | PCL |
23 | 02.050/1/092 | Nurul Aini | Dasan Baru | PCL |
24 | 02.050/2/030 | Rama Deni Kurnia | Dasan Baru | PCL |
25 | 02.050/1/078 | Zainuddin | Dasan Baru | PCL |
26 | 02.050/2/046 | Halimatuzzohrah | Dasan Baru | PCL |
27 | 02.050/2/050 | M. Ahyar | Dasan Baru | PCL |
28 | 02.050/2/067 | Putri Kidung Langit | Dasan Baru | PCL |
29 | 02.050/1/023 | Jurmiah | Dasan Baru | PCL |
30 | 02.050./1/007 | Fandi Mulia | Dasan Baru | Cadangan |
31 | 02.050/2/034 | Iskandar | Dasan Baru | Cadangan |
32 | 02.050/2/071 | Baiq Nurhasanah | Dasan Baru | Cadangan |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18 MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH (SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL 08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI CADANGAN, AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5. BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK TENGAH
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
About Us