March 15, 2016 | BPS Activities
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PESERTA | DESA/KELURAHAN | KETERANGAN | |
1 | 02.060/2/ | 169 | LALU FAYZAR ROBBY, S.PD | PANJI SARI | PML |
2 | 02.060/2/ | 334 | SUDIMAN | PANJI SARI | PML |
3 | 02.060/2/ | 058 | ROHANA | PANJI SARI | PCL |
4 | 02.060/2/ | 148 | JELITA SUKRAMA PRIMA DEWI | PANJI SARI | PCL |
5 | 02.060/2/ | 373 | ZAHRAHMAWATI, S.PD | PANJI SARI | PCL |
6 | 02.060/2/ | 374 | TINIK | PANJI SARI | PCL |
7 | 02.060/2/ | 381 | MUHZAR | PANJI SARI | PCL |
8 | 02.060/4/ | 044 | BAIQ DEWI YULIANA | PANJI SARI | PCL |
9 | 02.060/2/ | 213 | DITA NURUL SAPUTRI, SE | PANJI SARI | CADANGAN 1 |
10 | 02.060/2/ | 084 | DIYAN MAHARANI FEBRIYANTI | PANJI SARI | CADANGAN 2 |
1 | 02.060/2/ | 010 | SITI NURHAYATI, SE | LENENG | PML |
2 | 02.060/2/ | 108 | IBRAHIM | LENENG | PML |
3 | 02.060/2/ | 146 | SATRIA WAHYUDI | LENENG | PML |
4 | 02.060/2/ | 455 | RAHMAWATI, A.MD | LENENG | PML |
5 | 02.060/1/ | 061 | LALE YUNI WULANDARI | LENENG | PCL |
6 | 02.060/1/ | 062 | LALE APRILIA KIRANA | LENENG | PCL |
7 | 02.060/1/ | 068 | FATHURRAHMAN | LENENG | PCL |
8 | 02.060/2/ | 057 | MARDIAH SUSIANA, SHI | LENENG | PCL |
9 | 02.060/2/ | 070 | MUHAMAD IKROMUDIN | LENENG | PCL |
10 | 02.060/2/ | 078 | LALE PUTRI NURUL HIDAYAH | LENENG | PCL |
11 | 02.060/2/ | 096 | DESY KARISMA | LENENG | PCL |
12 | 02.060/2/ | 194 | SRI WAHYUNI | LENENG | PCL |
13 | 02.060/2/ | 250 | HUSNUL KHOTIMAH, SE | LENENG | PCL |
14 | 02.060/2/ | 282 | SELAMET RIADI | LENENG | PCL |
15 | 02.060/2/ | 385 | WAWAN SUPRIADI | LENENG | PCL |
16 | 02.060/2/ | 251 | ERNA RATNANINGSIH, SE | LENENG | CADANGAN 1 |
17 | 02.060/2/ | 124 | APRIANI RAHMI | LENENG | CADANGAN 2 |
18 | 02.060/1/ | 042 | AHMAD LUTHFI, NAS | LENENG | CADANGAN 3 |
1 | 02.060/2/ | 212 | MUHAMAD PIHIRUDIN | BUNUT BAOK | PML |
2 | 02.060/4/ | 046 | ABDUL AZIS | BUNUT BAOK | PML |
3 | 02.060/1/ | 006 | MUHAMAD SAYUTI | BUNUT BAOK | PCL |
4 | 02.060/2/ | 119 | QORIATUL AINI | BUNUT BAOK | PCL |
5 | 02.060/2/ | 203 | HILYATUN MARDIAH | BUNUT BAOK | PCL |
6 | 02.060/2/ | 398 | MUHAMMAD ARIF, S.PD | BUNUT BAOK | PCL |
7 | 02.060/4/ | 013 | MOH. IWAN FATIRI, S.PD | BUNUT BAOK | PCL |
8 | 02.060/3/ | 015 | FIRMANSYAH | BUNUT BAOK | CADANGAN 1 |
9 | 02.060/2/ | 211 | HERI IRAWAN | BUNUT BAOK | CADANGAN 2 |
1 | 02.060/2/ | 038 | BAIQ NURUL AINI | TIWUGALIH | PML |
2 | 02.060/2/ | 102 | BAIQ SUSDIANA PUSPITA N. | TIWUGALIH | PML |
3 | 02.060/2/ | 154 | RATMINI RAMLIN | TIWUGALIH | PML |
4 | 02.060/2/ | 326 | LALU AHMAD AZAN MUNADI | TIWUGALIH | PML |
5 | 02.060/2/ | 408 | LALU MUSTAAM | TIWUGALIH | PML |
6 | 02.060/2/ | 014 | HUSNIATI | TIWUGALIH | PCL |
7 | 02.060/2/ | 040 | BAIQ MUNWATI | TIWUGALIH | PCL |
8 | 02.060/2/ | 051 | SALSUNI MURNI | TIWUGALIH | PCL |
9 | 02.060/2/ | 067 | PURWATI ASTUTI | TIWUGALIH | PCL |
10 | 02.060/2/ | 083 | NENDEN DWI MURTI | TIWUGALIH | PCL |
11 | 02.060/2/ | 103 | BAIQ RAUDATUL JANNAH | TIWUGALIH | PCL |
12 | 02.060/2/ | 123 | DIGIT PERMADI | TIWUGALIH | PCL |
13 | 02.060/2/ | 132 | LALU FAHRURROZI | TIWUGALIH | PCL |
14 | 02.060/2/ | 139 | LALU SAIFUL BAHRI | TIWUGALIH | PCL |
15 | 02.060/2/ | 140 | LALU ERLAN | TIWUGALIH | PCL |
16 | 02.060/2/ | 155 | MALIHATUN | TIWUGALIH | PCL |
17 | 02.060/2/ | 158 | LALU NURUL HUDA | TIWUGALIH | PCL |
18 | 02.060/2/ | 181 | M. HABIB EFENDI | TIWUGALIH | PCL |
19 | 02.060/2/ | 188 | HENI RISMAWAN | TIWUGALIH | PCL |
20 | 02.060/2/ | 430 | SARIFUDIN LUBIS | TIWUGALIH | PCL |
21 | 02.060/4/ | 027 | RUDI HERIYAWAN | TIWUGALIH | PCL |
22 | 02.060/2/ | 303 | LALU SUPARDAN | TIWUGALIH | CADANGAN 1 |
23 | 02.060/2/ | 069 | JUARNI MARSITA SARI | TIWUGALIH | CADANGAN 2 |
24 | 02.060/2/ | 216 | DEWI SRI MAHAYU | TIWUGALIH | CADANGAN 3 |
1 | 02.060/2/ | 280 | ABDURRAHMAN | JAGO | PML |
2 | 02.060/2/ | 304 | SUDIRMAN | JAGO | PML |
3 | 02.060/2/ | 325 | SUPRIADI S.Pd.I | JAGO | PML |
4 | 02.060/2/ | 329 | MUHID S.Pd.I | JAGO | PML |
5 | 02.060/2/ | 331 | HANNAH | JAGO | PML |
6 | 02.060/1/ | 025 | JUANDA AGUS PRAYITNA | JAGO | PCL |
7 | 02.060/1/ | 057 | SITI NAZIFAH | JAGO | PCL |
8 | 02.060/2/ | 062 | SUSI BUDIANTI | JAGO | PCL |
9 | 02.060/2/ | 238 | FAIZAH | JAGO | PCL |
10 | 02.060/2/ | 243 | AZKIA ROSTIANA RAHMAN | JAGO | PCL |
11 | 02.060/2/ | 244 | FITRIA AFRIATIN | JAGO | PCL |
12 | 02.060/2/ | 260 | MUHAMMAD AZIS | JAGO | PCL |
13 | 02.060/2/ | 312 | MUH. FAHRUR RAUZI | JAGO | PCL |
14 | 02.060/2/ | 348 | SUHAILI | JAGO | PCL |
15 | 02.060/2/ | 354 | HETTY PRASTI HANDAYANI | JAGO | PCL |
16 | 02.060/2/ | 376 | FITRIAH | JAGO | PCL |
17 | 02.060/2/ | 383 | HANDAYANI | JAGO | PCL |
18 | 02.060/2/ | 452 | IJAZI S.Ag | JAGO | PCL |
19 | 02.060/3/ | 018 | AKHMADI | JAGO | PCL |
20 | 02.060/4/ | 011 | PAUZAN | JAGO | PCL |
21 | 02.060/4/ | 014 | ZOHRIAH S.Pd.I | JAGO | PCL |
22 | 02.060/2/ | 397 | ABDUL AZIS | JAGO | CADANGAN 1 |
23 | 02.060/2/ | 407 | SUPARDI S.Pd.I | JAGO | CADANGAN 2 |
24 | 02.060/2/ | 448 | RABIATUL ADAWIYAH S.Pd | JAGO | CADANGAN 3 |
1 | 02.060/2/ | 352 | MUHAMAD DAHLAN | PRAYA | PML |
2 | 02.060/2/ | 356 | LALU PANJI WAHTYU PUTRA | PRAYA | PML |
3 | 02.060/2/ | 360 | NURJANAH | PRAYA | PML |
4 | 02.060/2/ | 371 | BAIQ YUMNIATI | PRAYA | PML |
5 | 02.060/2/ | 373 | NURHIDAYATI | PRAYA | PML |
6 | 02.060/3/ | 022 | MOCH RAHADIYAN | PRAYA | PML |
7 | 02.060/1/ | 002 | RINI HARTATI | PRAYA | PCL |
8 | 02.060/2/ | 004 | ILHAM JAELANI | PRAYA | PCL |
9 | 02.060/2/ | 063 | ISMIATUN PRASUARI | PRAYA | PCL |
10 | 02.060/2/ | 099 | LALU YASIR FAHMI | PRAYA | PCL |
11 | 02.060/2/ | 101 | FITRIA NINGSIH | PRAYA | PCL |
12 | 02.060/2/ | 122 | JOHAN HADI | PRAYA | PCL |
13 | 02.060/2/ | 147 | AKHMAD AMRILLAH | PRAYA | PCL |
14 | 02.060/2/ | 153 | ZAINUL MAJDI | PRAYA | PCL |
15 | 02.060/2/ | 232 | BAIQ YANTHI ZULFIANA | PRAYA | PCL |
16 | 02.060/2/ | 239 | BAIQ MUGI RAHAYU INSU | PRAYA | PCL |
17 | 02.060/2/ | 247 | NURUL HASANAH | PRAYA | PCL |
18 | 02.060/2/ | 252 | AHMAD RAMLI HASMUNI | PRAYA | PCL |
19 | 02.060/2/ | 265 | LATIF NURDIN | PRAYA | PCL |
20 | 02.060/2/ | 367 | HAERUL UMAM | PRAYA | PCL |
21 | 02.060/2/ | 405 | BAIQ TITIN AGUSTIN | PRAYA | PCL |
22 | 02.060/4/ | 030 | YULI ANDRIANI | PRAYA | PCL |
23 | 02.060/3/ | 003 | LALU ARY SUNANDAR | PRAYA | CADANGAN 1 |
24 | 02.060/2/ | 429 | ASHAL | PRAYA | CADANGAN 2 |
25 | 02.060/1/ | 067 | M SALIM ANWAR | PRAYA | CADANGAN 3 |
1 | 02.060/2/ | 150 | SAMSUL HADI | RENTENG | PML |
2 | 02.060/2/ | 396 | SUSI SUSANTI | RENTENG | PML |
3 | 02.060/1/ | 001 | HARDIAWAN, A.MD | RENTENG | PCL |
4 | 02.060/1/ | 046 | LENAWATI | RENTENG | PCL |
5 | 02.060/1/ | 052 | LAELATUL KHAERONI | RENTENG | PCL |
6 | 02.060/2/ | 071 | HILALUDDIN | RENTENG | PCL |
7 | 02.060/2/ | 151 | KHAERIL ANWAR | RENTENG | PCL |
8 | 02.060/2/ | 264 | SUMARYONO | RENTENG | PCL |
9 | 02.060/2/ | 355 | RATNA DWI HINDRIYASTUTI, SE | RENTENG | PCL |
10 | 02.060/4/ | 012 | HERDITA KASWARI | RENTENG | PCL |
11 | 02.060/4/ | 019 | BAIQ SUHAILA | RENTENG | PCL |
12 | 02.060/3/ | 014 | TONI SETIAWAN | RENTENG | CADANGAN 1 |
13 | 02.060/2/ | 152 | MUHAMAD AZHURI | RENTENG | CADANGAN 2 |
1 | 02.060/2/ | 109 | BAIQ MURTINI | SEMAYAN | PML |
2 | 02.060/2/ | 110 | BAIQ RINA LISTARI | SEMAYAN | PML |
3 | 02.060/2/ | 225 | ROBI HENDRIAWAN | SEMAYAN | PML |
4 | 02.060/1/ | 059 | YUSRON HAFIZI, S.SOS | SEMAYAN | PCL |
5 | 02.060/2/ | 019 | ULFHA HASANULLAH | SEMAYAN | PCL |
6 | 02.060/2/ | 227 | SAHLAN | SEMAYAN | PCL |
7 | 02.060/2/ | 228 | LALU AHMAD YANI | SEMAYAN | PCL |
8 | 02.060/2/ | 229 | HARDIANI, S.PD | SEMAYAN | PCL |
9 | 02.060/2/ | 258 | HALIMI RAHMAN | SEMAYAN | PCL |
10 | 02.060/2/ | 366 | ABDUL HARIS SURYA NEGARA | SEMAYAN | PCL |
11 | 02.060/4/ | 005 | AHYAR ROSIDI | SEMAYAN | PCL |
12 | 02.060/2/ | 106 | KHAERUL HAFIZI | SEMAYAN | CADANGAN 1 |
13 | 02.060/2/ | 206 | MUZAKIR | SEMAYAN | CADANGAN 2 |
1 | 02.060/2/ | 330 | M. YANI | MEKAR DAMAI | PML |
2 | 02.060/2/ | 144 | HAJI MARZUKI, S.PD.I | MEKAR DAMAI | PCL |
3 | 02.060/2/ | 224 | INANG APRIANI | MEKAR DAMAI | PCL |
4 | 02.060/2/ | 207 | SAHLAN, S.PD | MEKAR DAMAI | CADANGAN 1 |
5 | 02.060/2/ | 288 | ISLAHUDIN | MEKAR DAMAI | CADANGAN 2 |
1 | 02.060/2/ | 095 | I NENGAH BUDIARTHA | PRAPEN | PML |
2 | 02.060/2/ | 175 | MARZUKAN | PRAPEN | PML |
3 | 02.060/2/ | 179 | PAHRIADI | PRAPEN | PML |
4 | 02.060/2/ | 184 | KUSMIATI | PRAPEN | PML |
5 | 02.060/2/ | 195 | LUDIANA | PRAPEN | PML |
6 | 02.060/2/ | 221 | MOHAMAD RAIS | PRAPEN | PML |
7 | 02.060/1/ | 044 | BQ AULIA PERMATA SARI | PRAPEN | PCL |
8 | 02.060/1/ | 045 | AGUSTINI SUKMAYANI | PRAPEN | PCL |
9 | 02.060/2/ | 012 | LENNY HUSANDY | PRAPEN | PCL |
10 | 02.060/2/ | 085 | MUH KHALID | PRAPEN | PCL |
11 | 02.060/2/ | 092 | MELATI SUCI | PRAPEN | PCL |
12 | 02.060/2/ | 093 | YULI APRIYANTI | PRAPEN | PCL |
13 | 02.060/2/ | 094 | WIDIA ASTUTI | PRAPEN | PCL |
14 | 02.060/2/ | 097 | LALU SAFI'I | PRAPEN | PCL |
15 | 02.060/2/ | 156 | AHMAD GILANG RAMADHAN | PRAPEN | PCL |
16 | 02.060/2/ | 189 | BQ SAFRIANTI SP | PRAPEN | PCL |
17 | 02.060/2/ | 201 | SITI LAM'AN | PRAPEN | PCL |
18 | 02.060/2/ | 223 | LALU RAHMAN KHALID | PRAPEN | PCL |
19 | 02.060/2/ | 333 | BQ SRIHARTAPIATUN | PRAPEN | PCL |
20 | 02.060/2/ | 353 | SRI HANDAYANI | PRAPEN | PCL |
21 | 02.060/2/ | 382 | L. MUH. RAMDANI | PRAPEN | PCL |
22 | 02.060/2/ | 409 | SUHERIA AKSAR | PRAPEN | PCL |
23 | 02.060/2/ | 443 | HERY ZARKASIH | PRAPEN | PCL |
24 | 02.060/2/ | 446 | SATRIAWAN AMRI | PRAPEN | PCL |
25 | 02.060/4/ | 004 | M FARIZAL HAMDANI | PRAPEN | CADANGAN 1 |
26 | 02.060/1/ | 056 | TITIK NURHAYATI | PRAPEN | CADANGAN 2 |
27 | 02.060/2/ | 445 | LALU MUH JIHAD | PRAPEN | CADANGAN 3 |
1 | 02.060/1/ | 051 | SUHAIMINAH | MONTONG TEREP | PML |
2 | 02.060/2/ | 377 | ZAENUDIN MANSUR | MONTONG TEREP | PML |
3 | 02.060/2/ | 402 | NURUDIN | MONTONG TEREP | PML |
4 | 02.060/2/ | 413 | YUSTITI SULASNI | MONTONG TEREP | PML |
5 | 02.060/2/ | 419 | SLAMET RIADI | MONTONG TEREP | PML |
6 | 02.060/2/ | 423 | LALU MUHDIN | MONTONG TEREP | PML |
7 | 02.060/1/ | 022 | KARDI | MONTONG TEREP | PCL |
8 | 02.060/1/ | 040 | MUNAKIR | MONTONG TEREP | PCL |
9 | 02.060/2/ | 002 | KHUSUSIAH | MONTONG TEREP | PCL |
10 | 02.060/2/ | 022 | AGUS KHAERUL AMDAD | MONTONG TEREP | PCL |
11 | 02.060/2/ | 054 | ELY SURYAWATI | MONTONG TEREP | PCL |
12 | 02.060/2/ | 306 | BAIQ ETY ASTRIANA | MONTONG TEREP | PCL |
13 | 02.060/2/ | 387 | AHMAD FATONI | MONTONG TEREP | PCL |
14 | 02.060/2/ | 389 | WAHYUDIN | MONTONG TEREP | PCL |
15 | 02.060/2/ | 393 | FATHULLAH | MONTONG TEREP | PCL |
16 | 02.060/2/ | 401 | MUNAWIR HARIS | MONTONG TEREP | PCL |
17 | 02.060/2/ | 404 | TRI SUSILO WARDOYO | MONTONG TEREP | PCL |
18 | 02.060/2/ | 453 | JUNITA FITRIANI | MONTONG TEREP | PCL |
19 | 02.060/2/ | 454 | HERI HERDIAN | MONTONG TEREP | PCL |
20 | 02.060/3/ | 010 | SUHIRMAN | MONTONG TEREP | PCL |
21 | 02.060/3/ | 017 | RUSLI | MONTONG TEREP | PCL |
22 | 02.060/3/ | 021 | JUMA'IYAH | MONTONG TEREP | PCL |
23 | 02.060/4/ | 002 | FAUZIAH SYAEFFUDIN | MONTONG TEREP | PCL |
24 | 02.060/4/ | 015 | ASMAWI | MONTONG TEREP | PCL |
25 | 02.060/1/ | 043 | SUKIANI | MONTONG TEREP | CADANGAN 1 |
26 | 02.060/3/ | 019 | MAHLI | MONTONG TEREP | CADANGAN 2 |
27 | 02.060/2/ | 425 | SAHARLI | MONTONG TEREP | CADANGAN 3 |
1 | 02.060/2/ | 410 | MISBAHUDDIN | MERTAK TOMBOK | PML |
2 | 02.060/2/ | 159 | NUR HIDAYAH | MERTAK TOMBOK | PCL |
3 | 02.060/2/ | 274 | KUSMIRAN JAYADI | MERTAK TOMBOK | PCL |
4 | 02.060/2/ | 335 | FITRIYANI, SE. | MERTAK TOMBOK | PCL |
5 | 02.060/2/ | 281 | BURHAN, S.SOS.I | MERTAK TOMBOK | CADANGAN 1 |
1 | 02.060/2/ | 112 | M. HAMZAN WADI | GERUNUNG | PML |
2 | 02.060/2/ | 117 | SYAMSUL WATHONI | GERUNUNG | PCL |
3 | 02.060/2/ | 121 | MU'AINI | GERUNUNG | PCL |
4 | 02.060/2/ | 127 | USMAN | GERUNUNG | PCL |
5 | 02.060/2/ | 204 | MISNAWATI | GERUNUNG | PCL |
1 | 02.060/1/ | 023 | BUDIAWATI | AIQ MUAL | PCL |
2 | 02.060/2/ | 165 | TAUFIQULLAH | AIQ MUAL | CADANGAN |
1 | 02.060/2/ | 115 | MUH. HILMI | GONJAK | PML |
2 | 02.060/2/ | 125 | MUHAMMAD ANWAR | GONJAK | PCL |
3 | 02.060/2/ | 035 | SAMSUL WARDI | GONJAK | CADANGAN |
KETERANGAN :
1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PMLMELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI JUMAT, 18 MARET 2016 PUKUL 07.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH (SEKALIGUS MENGIKUTI APEL SIAGA). MOHON HADIR TEPAT WAKTU.
2.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL
DIHARAPKAN MELAKUKAN DAFTAR ULANG PADA HARI SENIN-RABU,21-23 MARET 2016 MULAI DARI PUKUL 08.30-12.00 WITA DI KANTOR BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
3.BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI CADANGAN, AKAN DIHUBUNGI JIKA ADA PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
4. BAGI PESERTA YANG BEKERJA SEBAGAI HONORER/KARYAWANYANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI PCL MAUPUN PML DIHARAPKAN UNTUK MEMBAWA SURAT REKOMENDASI YANG SUDAH DITANDATANGANI ATASAN PADA SAAT DAFTAR ULANG.
5. BAGI PESERTA YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG DINYATAKAN GUGUR.
PANSEL SE2016 KAB. LOMBOK TENGAH
Related News
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah (Statistics of Lombok Tengah Regency) Jl. Kalimantan No. 2 Praya
Telp (0370) 654681
Faks (0370) 654900
Mailbox : bps5202@bps.go.id
About Us